Om A/S Østbirk Bygningsindustri
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Juridisk navn | A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI |
Selskabsform | Aktieselskab |
Startdato: | 30-10-1950 |
CVR-nr: | 45557219 |
Selskabskapital | 10100000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 162300 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt, 251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf, 231400 Fremstilling af glasfiber, 231200 Formning og forarbejdning af planglas |
Casper Søe Pedersen | Adm. direktør |
Kristian Ekknud Justesen | Bestyrelsesformand |
Claus Huus Skov Christensen | Næstformand |
Jimmy Bendorf Laursen | Bestyrelsesmedlem |
Malene Hjort | Bestyrelsesmedlem |
Peter Christensen | Bestyrelsesmedlem |
Viser 4 af 6
Søgeord mangler