Om Alu-Danica A/S
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Aarhus Metaltrykkeri og Metalvarefabrik ApS
Jegstrupvej 46
8361 Hasselager
Sanistål A/S
Marsk Stigs Vej 14
8800 Viborg
Juridisk navn | ALU-DANICA A/S |
Selskabsform | Aktieselskab |
Startdato: | 25-06-2010 |
CVR-nr: | 33045972 |
Selskabskapital | 500000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. |
Jens Mondrup | Direktør |
Anne Mondrup | Bestyrelsesformand |
Jens Mondrup | Bestyrelsesmedlem |
Sanne Mondrup | Bestyrelsesmedlem |
Anita Mondrup | Bestyrelsesmedlem |
Jens Mondrup | Stifter |
Søgeord mangler