Om Bandagist Jan Nielsen A/S
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
SH Dental
Monrads Vej 11
4930 Maribo
Juridisk navn | BANDAGIST JAN NIELSEN A/S |
Selskabsform | Aktieselskab |
Startdato: | 22-06-1990 |
CVR-nr: | 14238506 |
Selskabskapital | 1000000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil |
Lisbeth Staxen | Direktør |
Jan Nielsen | Bestyrelsesformand |
Lisbeth Staxen | Bestyrelsesmedlem |
Eva Flindt Marckmann | Bestyrelsesmedlem |
Jan Nielsen | Stifter |
Lisbeth Staxen | Stifter |
Børge Staxen | Stifter |
Søgeord mangler