Om BMS A/S
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
JORTON A/S
Korsvej 13
6000 Kolding
Autohuset Kolding ApS
Platinvej 37
6000 Kolding
Kolding Krantransport
Sdr. Vilstrup Skovvej 14
6000 Kolding
Brolæggermester Ryan Johansen
Topasvej 2
6000 Kolding
Juridisk navn | BMS A/S |
Selskabsform | Aktieselskab |
Startdato: | 03-09-1953 |
CVR-nr: | 58145912 |
Selskabskapital | 25000000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, 494100 Vejgodstransport, 452010 Autoreparationsværksteder mv. |
Jens Jørgen Enggaard | Adm. direktør |
Fin Olesen Vandborg | Direktør |
Peter Søborg Kofoed | Bestyrelsesformand |
Jørgen Enggaard | Bestyrelsesmedlem |
John Helmenkamp Mikkelsen | Bestyrelsesmedlem |
Tage Thesbjerg | Bestyrelsesmedlem |
Anders Holst | Bestyrelsesmedlem |
Helle Bastholm Østergaard | Bestyrelsesmedlem |
Søgeord mangler