Om Bulgari Denmark ApS
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Cm Lashes
Bystævneparken 19, 6. sal., 6 sal. sal.
2700 Brønshøj
Nike Factory Store
Herlev Hovedgade 51
2730 Herlev
The Body Shop
Lyngby Storcenter
2800 KGS. LYNGB
Triumph Lingerie - Rødovre
Rødovre Centrum 1R
2610 Rødovre
Juridisk navn | Bulgari Denmark ApS |
Selskabsform | Anpartsselskab |
Startdato: | 26-09-2019 |
CVR-nr: | 40827676 |
Selskabskapital | 380000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer, 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje, 477110 Tøjforretninger |
Bart Robert de Boever | Adm. direktør |
Bart Robert de Boever | Bestyrelsesformand |
Vincenzo Pujia | Bestyrelsesmedlem |
Christine Elisabeth Limbrunner | Bestyrelsesmedlem |
BULGARI S.P.A. | Stifter |
Søgeord mangler