Om Ekj Invest ApS
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Juridisk navn | EKJ Invest ApS |
Selskabsform | Anpartsselskab |
Startdato: | 27-12-2022 |
CVR-nr: | 43735373 |
Selskabskapital | 40000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber |
Edmund Karlson Jacobsen | Direktør |
Edmund Karlson Jacobsen | Stifter |
Søgeord mangler