Om Famm Invest ApS
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Juridisk navn | FAMM INVEST ApS |
Selskabsform | Anpartsselskab |
Startdato: | 09-12-2004 |
CVR-nr: | 28291604 |
Selskabskapital | 1000000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 102020 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel |
Flemming Foldager | Adm. direktør |
Brian Andersen | Direktør |
Flemming Foldager | Stifter |
Søgeord mangler