Om Circle K
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
OK Plus Hadsten
Hadbjergvej 6
8370 Hadsten
OK Plus Ødum
Landevejen 203
8370 Hadsten
Ok Plus Lisbjerg
Randersvej 346
8200 Aarhus N
OK Plus Dronningborg
Udbyhøjvej 154
8930 Randers NØ
Juridisk navn | CIRCLE K DANMARK A/S |
Selskabsform | Aktieselskab |
Startdato: | 16-10-1999 |
CVR-nr: | 28142412 |
Selskabskapital | 177000000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 473000 Servicestationer, 467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer, 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder, 452020 Karosseriværksteder og autolakererier |
Mette Uglebjerg | Adm. direktør |
Hans-Olav Høidahl | Bestyrelsesformand |
Michael Sæderup Starcke | Bestyrelsesmedlem |
Joachim Røberg-Larsen | Bestyrelsesmedlem |
Jeremy Leigh Knights | Bestyrelsesmedlem |
Ciara Foxton | Bestyrelsesmedlem |
Søgeord mangler