Om Jens Andersens Maskinfabrik
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Juridisk navn | JENS ANDERSENS MASKINFABRIK OTTERUP ApS |
Selskabsform | Anpartsselskab |
Startdato: | 21-08-1975 |
CVR-nr: | 51822528 |
Selskabskapital | 200000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n., 241000 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer |
Jørgen Skovgaard Andersen | Direktør |
Søgeord mangler