Om Skolen MIR 1
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Ungesupporten ApS
Gravervænget 2, 4. sal. tv
2400 København NV
AlfaRehab ApS
Sankt Kjelds Plads 12, 2. sal.
2100 København Ø
Alfa Rehab Ludomanibehandling København
Randersgade 68, st. sal. tv
2100 København Ø
Alkoholbehandling Og Misbrugsbehandling København
Østerbrogade 62, 3. sal. th
2100 København Ø
Juridisk navn | ASKOVFONDEN |
Selskabsform | Erhvervsdrivende fond |
Startdato: | 01-01-1943 |
CVR-nr: | 55627312 |
Selskabskapital | 1000000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål, 889150 Aldersintegrerede institutioner, 889140 Skolefritidsordninger og fritidshjem, 889160 Fritids- og ungdomsklubber |
Helle Øbo | Adm. direktør |
Annika Elisabeth Svensson | Direktør |
Lene Jakobsen | Direktør |
Mikkel Warming | Bestyrelsesformand |
Jens Anders Gesser | Næstformand |
Anne-Mette Madelung Jensen | Bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Bøisen Døcker | Bestyrelsesmedlem |
Trine Schøning Torp | Bestyrelsesmedlem |
Malan Hentze | Bestyrelsesmedlem |
Niels Milo Poulsen | Bestyrelsesmedlem |
Viser 4 af 10
Søgeord mangler